Emita nota fiscal, cobre no automático, fale com o cliente pelo WhatsApp e controle todos os prazos — sem pular entre cinco sistemas e sem planilha. O SALDO opera a rotina do escritório para a sua equipe voltar ao que dá dinheiro.
A rotina do contador
Todo mês a mesma corrida — e boa parte dela é trabalho manual que um sistema deveria fazer sozinho.
O SALDO resolve os quatro — no mesmo lugar, no automático.
O que o SALDO faz por você
Pare de perseguir cliente para receber. O SALDO gera as mensalidades, emite boleto e PIX, cobra na régua automática e dá baixa quando o pagamento cai.
Emita as notas do escritório e as dos seus clientes que têm certificado digital — direto no SALDO, com o DANFSe oficial gerado na hora.
WhatsApp e e-mail nativos, com histórico por cliente. Atenda, envie documentos e dispare comunicados em massa sem sair do sistema.
Obrigações, vencimentos, legalização e alertas da Receita sob controle — com tarefas e timesheet para a equipe girar no ritmo certo.
Planos e preços
Cada plano inclui tudo do anterior — você sobe quando o escritório pedir. ✦ No anual à vista você paga ~2 meses a menos
| Funcionalidade | ContratosR$ 249 | Relacion.R$ 399 | FinanceiroR$ 599 | ContábilR$ 949 | Enterpriseconsulta |
|---|---|---|---|---|---|
| Clientes & portal | |||||
| CRM de clientes + grupos econômicos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal do cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2º e-mail / 2º telefone por cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contratos & documentos | |||||
| Modelos de contrato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assinatura eletrônica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envio por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de documentos (GED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relacionamento | |||||
| Atendimento WhatsApp (inbox com mídia) | — | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Comunicados em massa por e-mail | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comunicados por WhatsApp | — | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Pesquisa de satisfação (NPS) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financeiro & cobrança | |||||
| Contas a receber | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensalidades automáticas | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boletos + PIX | — | — | ★ | ★ | ★ |
| Grupos de cobrança (1 boleto p/ várias empresas) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Régua de cobrança automática | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliação / baixa automática | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios financeiros | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiscal & contábil | |||||
| Emissão de NFS-e | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFS-e do cliente como emitente (certificado) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DANFSe (PDF oficial) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obrigações fiscais | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Vencimentos & prazos | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Legalização de empresas | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Alertas da Receita | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Tarefas / SOP | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Timesheet | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Enterprise | |||||
| API pública + webhooks | — | — | — | — | ✓ |
| Multiempresa / white-label | — | — | — | — | ✓ |
| Marca própria (sua logo) | — | — | — | — | ✓ |
| Onboarding assistido | — | — | — | — | ✓ |
| Segurança & conformidade | |||||
| Multiusuário + papéis (RBAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autenticação em 2 fatores (MFA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformidade LGPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Confiança
Dúvidas frequentes
Escolha o plano, e a gente cuida da migração e da configuração fiscal com você. Comece pelo Financeiro e sinta a cobrança trabalhando por você já no primeiro mês.
Ver planos e começar